Fixação ignífuga em painéis tipo drywall
Fixações para Drywall
Chumbador Drywall
Chumbador para fixação em drywall
Chumbador indicado para fixação ignífuga em painéis tipo drywall com furo. Possui instalação simples com ferramenta tipo alicate, alta resistência das roscas montadas em painéis e possibilidade de desmontagem sem perda do ponto de fixação.
Substratos
Painéis de gesso, Aglomerados, Tabuleiros, DM, Tetos metálicos, Parede, Fermacell.
Aplicação
Fixação ignífuga em painéis tipo drywall, Uso com hastes rosqueadas, Fixação em paredes finas de metal, Aplicação em tetos metálicos.
Descrição do Produto
Montagem
Mediante alicates ou ferramentas Borgh.
Características
- O chumbador é fácil de montar com ferramenta tipo alicate
- As lâminas de deformação são pequenas, mas robustas; repartem a carga de maneira uniforme por todos painéis sem danificá-los
- Alta resistência das roscas montadas em painéis de todos os materiais
- Dentes antirrotação sob o cabeçal
- Fixação ignífuga
- Os elementos fixados podem ser desmontados sem perder o ponto de fixação
Modelos e acessórios disponíveis
- Chumbador combinado com parafuso
- Pode ser usado sem parafusos
- Apto para uso com hastes rosqueadas
- Ancoragem M8 com parafuso acoplado
- Fornecido com um arruela de borracha para a fixação em paredes finas de metal
- Alicate Borgh especial BT2000 ou alicate bico de papagaio para fixação do chumbador
Dados técnicos
| Parafuso | Comprimento | Espessura ajustável (mm) | Chave | Diâmetro de perfuração (mm) | Painel de gesso 10 mm | Chapa metálica | Alabastro / Painéis tipo alvéolo de abelha | Paredes sanduíche de madeira / contra chapado | Elementos de construção cerâmicos e ocos | Elementos de construção de concreto ocos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 25 | 1-4 | PH2 ou ZS | 8 | – | – | – | 18/37 | – | – |
| M4 | 38 | 3-9 | PH2 ou ZS | 8 | – | – | – | – | 25/49 | 30/72 |
| M4 | 45 | 8-15 | PH2 ou ZS | 8 | 8/30 | – | 14/37 | – | 25/49 | 30/72 |
| M4 | 52 | 16-21 | PH2 ou ZS | 8 | – | – | – | – | 25/49 | 30/72 |
| M4 | 65 | 32-38 | PH2 ou ZS | 8 | – | – | – | – | 25/49 | 30/72 |
| M5 | 45 | 5-13 | PH2 ou ZS | 10 | 8/38 | – | 15/59 | 18/48 | 33/107 | – |
| M5 | 58 | 5-16 | PH2 ou ZS | 10 | 11/38 | – | 17/59 | – | 33/107 | 43/125 |
| M5 | 71 | 16-32 | PH2 ou ZS | 10 | – | – | – | – | – | 43/125 |
| M5 | 88 | 32-45 | PH2 ou ZS | 10 | – | – | – | – | – | 43/125 |
| M6 | 45 | 5-13 | PH2 ou ZS | 12 | 8/38 | – | 15/59 | 18/48 | 33/107 | – |
| M6 | 58 | 5-16 | PH2 ou ZS | 12 | 11/38 | – | 17/59 | – | 33/107 | 43/125 |
| M6 | 71 | 16-32 | PH2 ou ZS | 12 | – | – | – | – | – | 43/125 |
| M6 | 88 | 32-45 | PH2 ou ZS | 12 | – | – | – | – | – | 58/135 |
| M8 | 45 | 4 | SW13 | 13 | – | 40/120 | – | – | – | – |
| M8 | 45 | 6-12 | SW13 | 13 | 8/30 | – | 20/60 | – | – | – |
| M8 | 60 | 3-16 | SW13 | 13 | 8/30 | – | 20/60 | 30/65 | – | – |
| M8 | 70 | 16-32 | SW13 | 13 | – | – | – | – | 40/110 | 45/120 |
Aplicações
Uso com hastes rosqueadas
Fixação em paredes finas de metal
Aplicação em tetos metálicos
Compatibilidade de Substratos
Painéis de gesso
Compativel
Aglomerados
Compativel
Tabuleiros
Compativel
DM
Compativel
Tetos metálicos
Compativel
Parede
Compativel
Fermacell
Compativel
Precisa de apoio técnico?
Nossa engenharia auxilia na escolha da solução ideal, oferecendo suporte em especificações técnicas, cálculos estruturais e recomendações de aplicação.
Certificações e Aprovações Técnicas
CE
Conformité Européenne
CSTB
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
DIBT
Deutsches Institut für Bautechnik
EOTA
European Organisation for Technical Assessment
Produtos testados • Documentação completa • Conformidade normativa