Fixação de construções metálicas
Chumbadores de metal
Chumbadores BDA
Chumbador metálico para concreto não fissurado
Chumbadores metálicos indicados para fixação de construções metálicas, perfis, máquinas e estruturas em concreto não fissurado. Possuem expansão controlada por torque, rápida aderência e identificação visual no elemento de expansão.
Substratos
Concreto não fissurado.
Aplicação
Fixação de construções metálicas, Fixação de perfis, Fixação de máquinas, Fixação de construções de madeira, Montagem em furos oblongos, Montagem à distância.
Descrição do Produto
Técnica de montagem
- Pré-montagem e montagem passante.
Características BDA
- ETA opção 7 (15/022) para aplicação em concreto não fissurado.
- Indicação BSQ clara no elemento de expansão.
- Três abas que aderem a 120 graus.
- A cabeça previne danos à rosca do parafuso.
- Marcação da profundidade.
- Identificação na cabeça.
- Expansão controlada por torque.
- Cone curto permite aderência rápida.
- Arruela e porca pré-montada.
Tipos BDA
- BDA: galvanizado com arruela básica [45.540 e 45.544.]
- BDA-3D: galvanizado com arruela 3D [45.550 e 45.554.]
- BDA-A4: RVS tipo A4 [45.560. e 45.564.]
- BDA-A4 3D: [RVS A4 com arruela 3D [45.570. e 45.574.]
- BDA-TH: tipo galvanizado térmico [45.580. e 45.584.]
Embalagem BDA
- Disponível em caixa BSQ e em mini caixas de 5 litros.
Etiqueta
Diâmetro chumbador = diâmetro da perfuração
Dados Técnicos BDA-/BDA-3D
| Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Dim. arruela (mm) | Espessura de fixação (mm) | Largura da chave (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Profundidade mín. de furo (mm) | Espessura mín. material (mm) | Prof. ancor. efetiva mm standard | Torque aperto (Nm) | Carga arrancamento 2024 (KN N(rb)) | Carga de cisalhamento (KN V₍r+s₎) | Distância da borda (mm) | Distância central (mm) | Identificação |
| 6 | 60 | 12 | 2 | 10 | 27 | 55 | 100 | 40 | 7 | 7/7N/6 | 5,1 | 60 | 120 | D |
| 6 | 80 | 12 | 22 | 10 | 43 | 55 | 100 | 40 | 7 | 7/7N/6 | 5,1 | 60 | 120 | A |
| 6 | 90 | 12 | 32 | 10 | 53 | 55 | 100 | 40 | 7 | 7/7N/6 | 5,1 | 60 | 120 | E |
| 6 | 60 | 16/24 | 5 | 13 | 19 | 65 | 100 | 49/35 | 20 | 12/9 | 9,3 | 72 | 144 | B |
| 6 | 75 | 16/24 | 15 | 13 | 36 | 65 | 100 | 49/35 | 20 | 12/9 | 9,3 | 72 | 144 | C |
| 8 | 90 | 16 | 20 | 13 | 49 | 65 | 100 | 49/35 | 20 | 12/9 | 9,3 | 72 | 144 | E |
| 8 | 115 | 16 | 45 | 13 | 74 | 65 | 100 | 49/35 | 20 | 12/9 | 9,3 | 72 | 144 | G |
| 8 | 155 | 16 | 85 | 13 | 104 | 65 | 100 | 49/35 | 20 | 12/9 | 9,3 | 72 | 144 | J |
| 10 | 70 | 20/30 | 5 | 17 | 24 | 70 | 110 | 55/42 | 35 | 16/12 | 14,7 | 83 | 165 | C |
| 10 | 90 | 20/30 | 10 | 17 | 45 | 70 | 110 | 55/42 | 35 | 16/12 | 14,7 | 83 | 165 | E |
| 10 | 120 | 20 | 40 | 17 | 75 | 70 | 110 | 55/42 | 35 | 16/12 | 14,7 | 83 | 165 | G |
| 10 | 150 | 20/30 | 70 | 17 | 104 | 70 | 110 | 55/42 | 35 | 16/12 | 14,7 | 83 | 165 | I |
| 10 | 170 | 20/30 | 90 | 17 | 124 | 70 | 110 | 55/42 | 35 | 16/12 | 14,7 | 83 | 165 | K |
| 12 | 90 | 24 | 5 | 19 | 35 | 85 | 130 | 66/50 | 60 | 25/16 | 20,6 | 98 | 195 | E |
| 12 | 140 | 24 | 18 | 19 | 64 | 85 | 130 | 66/50 | 60 | 25/16 | 20,6 | 98 | 195 | F |
| 12 | 190 | 24 | 48 | 19 | 84 | 85 | 130 | 66/50 | 60 | 25/16 | 20,6 | 98 | 195 | I |
| 12 | 160 | 24 | 68 | 19 | 104 | 85 | 130 | 66/50 | 60 | 25/16 | 20,6 | 98 | 195 | J |
| 12 | 200 | 24 | 98 | 19 | 123 | 85 | 130 | 66/50 | 60 | 25/16 | 20,6 | 98 | 195 | L |
| 12 | 220 | 24/36 | 128 | 19 | 163 | 85 | 130 | 66/50 | 60 | 25/16 | 20,6 | 98 | 195 | O |
| 12 | 250 | 24/36 | 158 | 19 | 193 | 85 | 130 | 66/50 | 60 | 25/16 | 20,6 | 98 | 195 | Q |
| 16 | 145 | 30 | 5 | 24 | 56 | 110 | 168 | 84 | 60 | 25/16 | 20,6 | 98 | 195 | G |
| 16 | 170 | 30/48 | 25 | 24 | 74 | 110 | 168 | 84 | 120 | 35 | 38,4 | 126 | 252 | I |
| 16 | 220 | 30/48 | 48 | 24 | 100 | 110 | 168 | 84 | 120 | 35 | 38,4 | 126 | 252 | K |
| 16 | 220 | 30/48 | 98 | 24 | 150 | 110 | 168 | 84 | 120 | 35 | 38,4 | 126 | 252 | O |
Dados Técnicos BDA-A4/BDA-A4 3D/BDA-TH
| Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Dim. arruela (mm) | Espessura de fixação (mm) | Largura da chave (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Profundidade mín. do furo (mm) | Espessura mín. material (mm) | Prof. ancor. efetiva | Torque aperto (Nm) | Carga de arrancamento 2025 (KN N(rb)) | Carga de cisalhamento (KN V(r+s)) | Distância da borda (mm) | Distância central (mm) | Identificação |
| 6 | 80 | 16/24 | 22 | 13 | 43 | 55 | 100 | 40 | 7 | 10/7 | 6 | 60 | 120 | D |
| 6 | 75 | 16 | 5 | 13 | 36 | 65 | 100 | 48/35 | 20 | 12/9 | 10,9 | 72 | 144 | C |
| 8 | 90 | 16 | 20 | 13 | 49 | 65 | 100 | 48/35 | 20 | 12/9 | 10,9 | 72 | 144 | E |
| 8 | 115 | 16 | 45 | 13 | 74 | 65 | 100 | 48/35 | 20 | 12/9 | 10,9 | 72 | 144 | G |
| 10 | 70 | 20 | 5 | 17 | 24 | 70 | 110 | 55/42 | 35 | 16/12 | 17,4 | 83 | 165 | C |
| 10 | 90 | 20/30 | 10 | 17 | 45 | 70 | 110 | 55/42 | 35 | 16/12 | 17,4 | 83 | 165 | E |
| 10 | 120 | 20 | 40 | 17 | 75 | 70 | 110 | 55/42 | 35 | 16/12 | 17,4 | 83 | 165 | G |
| 10 | 150 | 20 | 70 | 17 | 104 | 70 | 110 | 55/42 | 35 | 16/12 | 17,4 | 83 | 165 | I |
| 12 | 90 | 24 | 5 | 19 | 35 | 85 | 130 | 66/50 | 60 | 25/16 | 47,1 | 98 | 195 | E |
| 12 | 140 | 24 | 48 | 19 | 84 | 85 | 130 | 66/50 | 60 | 25/16 | 47,1 | 98 | 195 | I |
| 16 | 145 | 30 | 25 | 24 | 74 | 110 | 168 | 84 | 60 | 25/16 | 47,1 | 98 | 195 | J |
| 16 | 170 | 30 | 48 | 24 | 100 | 110 | 168 | 84 | 120 | 35 | 73,5 | 126 | 252 | K |
Dados Técnicos BDA galvanizado térmico
| Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Dim. arruela (mm) | Espessura de fixação (mm) | Largura da chave (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Profundidade mín. do furo (mm) | Espessura mín. material (mm) | Prof. ancor. efetiva mm standard | Torque aperto (Nm) | Carga de arrancamento 2024 (KN N(rb)) | Carga de cisalhamento (KN V(r+s)) | Distância da borda (mm) | Distância central (mm) | Identificação |
| 8 | 60 | 16 | 12 | 13 | 19 | 65 | 100 | 48 | 20 | 9 | 11 | 72 | 144 | C |
| 8 | 95 | 16 | 29 | 13 | 48 | 65 | 100 | 48 | 20 | 9 | 11 | 72 | 144 | E |
| 8 | 115 | 16 | 49 | 13 | 74 | 65 | 100 | 48 | 20 | 9 | 11 | 72 | 144 | G |
| 10 | 70 | 20 | 5 | 17 | 24 | 70 | 110 | 60 | 35 | 16 | 17,4 | 90 | 180 | C |
| 10 | 95 | 20 | 20 | 17 | 45 | 70 | 110 | 60 | 35 | 16 | 17,4 | 90 | 180 | E |
| 10 | 135 | 20 | 55 | 17 | 75 | 70 | 110 | 60 | 35 | 16 | 17,4 | 90 | 180 | H |
| 10 | 165 | 20 | 85 | 17 | 104 | 70 | 110 | 60 | 35 | 16 | 17,4 | 90 | 180 | J |
| 10 | 185 | 20 | 105 | 17 | 124 | 70 | 110 | 60 | 35 | 16 | 17,4 | 90 | 180 | L |
| 12 | 80 | 24 | 4 | 19 | 35 | 85 | 130 | 70 | 60 | 30 | 25,3 | 105 | 210 | D |
| 12 | 110 | 24 | 14 | 19 | 54 | 85 | 130 | 70 | 60 | 30 | 25,3 | 105 | 210 | L |
| 12 | 180 | 24 | 84 | 19 | 123 | 85 | 130 | 70 | 60 | 30 | 25,3 | 105 | 210 | J |
| 16 | 125 | 30 | 8 | 24 | 56 | 110 | 168 | 85 | 120 | 35 | 47,1 | 128 | 255 | G |
| 16 | 145 | 30 | 28 | 24 | 74 | 110 | 168 | 85 | 120 | 35 | 47,1 | 128 | 255 | I |
| 16 | 175 | 30 | 58 | 24 | 100 | 110 | 168 | 85 | 120 | 35 | 47,1 | 128 | 255 | K |
| 16 | 220 | 30 | 103 | 24 | 150 | 110 | 168 | 85 | 120 | 35 | 47,1 | 128 | 255 | O |
Aplicações
Fixação de perfis
Fixação de máquinas
Fixação de construções de madeira
Montagem em furos oblongos
Montagem à distância
Compatibilidade de Substratos
Concreto não fissurado
Compativel
Precisa de apoio técnico?
Nossa engenharia auxilia na escolha da solução ideal, oferecendo suporte em especificações técnicas, cálculos estruturais e recomendações de aplicação.
Certificações e Aprovações Técnicas
CE
Conformité Européenne
CSTB
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
DIBT
Deutsches Institut für Bautechnik
EOTA
European Organisation for Technical Assessment
Produtos testados • Documentação completa • Conformidade normativa