Fixação permanente
Fixações metálicas
Parafuso Concrete Bolt Heavy Duty
Parafuso para fixação pesada em concreto
Parafuso indicado para fixação permanente ou temporária em concreto de alta resistência e diversos perfis. Possui montagem eficiente, altas cargas admissíveis e possibilidade de reutilização em aplicações temporárias.
Substratos
Concreto de alta resistência C50.
Aplicação
Fixação permanente, Fixação temporária, Fixação em perfis, Aplicações em concreto de alta resistência.
Descrição do Produto
Material
- Aço ao boro equivalente a classe 12.9.
Montagem
- Fixação livre de tensões.
Características
- Fixação peça única de aço resistente ao fogo.
- Montagem eficiente.
- Altas cargas admissíveis.
- Montagem livre de tensão (distâncias mínimas da borda).
- Pode ser reaplicado em até 3 vezes.
- Completamente desmontável.
- Indicação de medida na cabeça.
- Requer baixo torque de montagem.
- Cabeça sextavada com flange.
- Ótimo para trabalhos urgentes, processamento muito rápido.
- Reutilizável, ideal para fixações temporárias.
Dados técnicos
| Medida | 8×50 | 8×75 | 10×75 | 10×100 | 12×75 | 12×100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Comprimento do parafuso (mm) | 50 | 75 | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Lg Comprimento da Rosca (mm) | 50 | 75 | 75 | 100 | 75 | 100 |
| dnom Diâmetro maior (mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| SW Tamanho da chave (mm) | 13 | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Df Diâmetro da flange (mm) | 16,5 | 16,5 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| D0 Diâmetro de perfuração do material base (mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| D1 Diâmetro da broca da peça a ser fixada (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| H0 Profundidade mínima de perfuração (mm) | 55 | 75 | 70 | 95 | 84 | 114 |
| Hef Profundidade efetiva de fixação (mm) | 40 / 60 | 40 / 60 | 50 / 75 | 50 / 75 | 60 / 90 | 60 / 90 |
| tfix Espessura máxima de fixação (mm) | 10 / 0 | 35 / 15 | 25 / 0 | 50 / 25 | 15 / 0 | 40 / 10 |
Cargas admissíveis em concreto C30/35 C50/35
| Parâmetro | 8×50 | 8×75 | 10×75 | 10×100 | 12×75 | 12×100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Carga de tração admissível (kN) | 4,87 | 7,00 | 6,27 | 11,13 | 8,83 | 14,33 |
| V Cisalhamento admissível (kN) | 8,50 | 8,50 | 15,33 | 15,33 | 19,93 | 19,93 |
| C Distância borda nominal (mm) | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Cmin Distância mínima da borda (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| S Distância do eixo nominal (mm) | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 |
| Smin Distância mínima do eixo (mm) | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Aplicações
Fixação temporária
Fixação em perfis
Aplicações em concreto de alta resistência
Compatibilidade de Substratos
Concreto de alta resistência C50
Compativel
Precisa de apoio técnico?
Nossa engenharia auxilia na escolha da solução ideal, oferecendo suporte em especificações técnicas, cálculos estruturais e recomendações de aplicação.
Certificações e Aprovações Técnicas
CE
Conformité Européenne
CSTB
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
DIBT
Deutsches Institut für Bautechnik
EOTA
European Organisation for Technical Assessment
Produtos testados • Documentação completa • Conformidade normativa