Fixação direta em concreto
Fixações metálicas
Parafuso Concrete Bolt Top C25
Parafuso para fixação direta em concreto
Parafuso indicado para fixação direta em concreto, granito, arenito, tijolo e materiais sílico-calcários. Possui montagem rápida, alta resistência mecânica e aplicação próxima às bordas dos substratos.
Substratos
Arenito, Materiais sílico-calcários, Tijolo, Concreto, Granito.
Aplicação
Fixação direta em concreto, Fixação direta em granito, Fixações temporárias, Aplicações próximas às bordas dos substratos.
Descrição do Produto
Material
- Aço ligado ao boro temperado (SAE 10B22).
Montagem
- Montagem direta.
Materiais de construção
- Arenito
- Materiais sílico-calcários
- Tijolo
- Concreto
Características
- Uma peça.
- Aço similar a classe 10.9, Portanto altos valores de resistência.
- Inserção suave e precisa devido ao passo duplo.
- O fio de rosca maior, dentado no início, reproduz de forma perfeita sua própria rosca com as dimensões corretas.
- Montagem rápida e desmontagem fácil e completa, ideal para fixações temporarias.
- Cabeça robusta hexagonal para ferramentas convencionais.
- Ampla gama de comprimentos, portanto, ampla capacidade de fixação.
- Resistente ao fogo.
- Autoatarraxante em concreto, granito, etc.
- Excelente resistência a ambientes ácidos, bases e corrosão galvânica devido ao revestimento de 3 camadas (Ruspert).
- Parafuso cabeça flangeada, não necessitando de arruelas.
- Diferentemente dos chumbadores expansivos, não há tensão inicial no material de base.
- Fixação eficaz podendo ser aplicadas próximo as bordas dos substratos.
Dados técnicos
| Medidas | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| L | Comprimento total | mm | 50 | 60 | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 55 | 65 | 75 | 90 | 110 | 130 | 65 | 75 | 85 | 100 | 120 | 140 | 80 | 115 | 135 | 160 |
| LG | Comprimento da rosca | 40 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| dnom | Diâmetro maior | mm | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| SW | Tamanho da chave | mm | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| d0 | Dia. da broca para material de base | mm | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| df | Dia. da broca para peça a ser fixada | mm | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| hmin | Espessura min. material de base | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 140 | |||||||||||||
| heff | Profundidade efetiva de fixação | mm | 45 | 45 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| tfix | Espessura máxima de fixação 3) | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 30 | 50 | 10 | 5 | 15 | 30 | 50 | 70 | 10 | 5 | 15 | 30 | 50 | 70 | 10 | 35 | 55 | 80 | |
| Momento fletor admissível | |||||||||||||||||||||||||
| Medidas | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| NZul | Concreto | kN | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 3,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Cisalhamento admissível | |||||||||||||||||||||||||
| Medidas | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| V Zul | Concreto | kN | 2 | 2 | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,9 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Torque de aperto | |||||||||||||||||||||||||
| Medidas | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Concreto | Nm | 12 | 20 | 50 | 80 | 150 | |||||||||||||||||||
| Distância à borda | |||||||||||||||||||||||||
| Medidas | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Concreto | mm | 62 | 62 | 36 | 36 | 66 | 66 | 66 | 59 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 71 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 96 | 111 | 111 | 111 | |
Fator de segurança: cargas admissíveis indicadas incluem um coeficiente de segurança de 2,5; distância mínima entre eixos de fixação: 2 vezes a min. distância da borda.
Torque de aperto em calcário: 0,7 vezes o par de ajustes em concreto.
Carga admissível em calcário: 0,5 vezes a carga admissível em concreto.
Torque de aperto em tijolo: 0,6 vezes o torque de aperto em concreto.
Aplicações
Fixação direta em granito
Fixações temporárias
Aplicações próximas às bordas dos substratos
Compatibilidade de Substratos
Arenito
Compativel
Materiais sílico-calcários
Compativel
Tijolo
Compativel
Concreto
Compativel
Granito
Compativel
Precisa de apoio técnico?
Nossa engenharia auxilia na escolha da solução ideal, oferecendo suporte em especificações técnicas, cálculos estruturais e recomendações de aplicação.
Certificações e Aprovações Técnicas
CE
Conformité Européenne
CSTB
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
DIBT
Deutsches Institut für Bautechnik
EOTA
European Organisation for Technical Assessment
Produtos testados • Documentação completa • Conformidade normativa